Trouver Roulettes, Roulettes De 8 Pouces, Roues De 8 Pouces dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Roulettes à plaque supérieure > Roulettes Plates > Roue à roulettes robuste de 4 po, capacité de 1000 lb

Roue à roulettes robuste de 4 po, capacité de 1000 lb

Informations de base

Modèle:  04P15KG0

Description du produit

N ° de modèle: 04P15KG0 Matériau de la roue: Palier en fonte de polyuréthane Type: Roulement Charge maximale: 1000 lbs Épaisseur: 2inch Groupe de transport: Cartons et palettes Code SH: 8302200000 Type: Frein de roue rotatif: Sans frein Traitement de surface: Zinc 4 pouces Marque déposée: ADTRUN Origine: Chine Roulette de 4 po pour capacité de 1000 lb Capacité de 1000 lb Nos roulettes robustes sont idéales pour les montages industriels. Les roues roulent facilement sur des roulements à rouleaux trempés et rectifiés et le matériau des roues est en polyuréthane. doubles courses à billes renforcées et vis à tête cylindrique traitée thermiquement pour une longue durée de vie La capacité de chargement est de 1000 lb. Applications: Chariots à plate-forme, échafaudages, chariots de transport, poubelles, outillages, remorques, équipements l'automobile, les chariots de moulage, les portiques, les transporteurs lourds, l'équipement de fret, l'équipement de manutention, l'équipement industriel, l'équipement institutionnel, etc. \ nInstruction de taille: dimension de montage de la plaque supérieure pivotante de la plaque supérieure rigide Heavy Duty 4 \ n Roues en option: Noyau en fonte de caoutchouc polyuréthane Noyau en fonte Fonte en fonte de polyuréthane \ n Heavy Duty 4 \ n Frein optionnel: Frein de position de frein de frein en acier de position de frein de bande Heavy Duty 4Heavy Duty 4Heavy Duty 4 \ n \ n \ nSeries Paramètres:

Wheel 

Dia.

Tread 

Width

Load 

 Height

Loading

 Cap. (Lbs)

Wheel

 Material

Wheel 

Bearing

Model Number
Rigid Swivel 

Swivel      

/W brake

4" 2" 5 5/8" 400 Polyurethane Roller 04F15UG0 04P15UG0 04P15UG2
2" 5 5/8" 400 Polyurethane Precision Dual Ball 04F15UE0 04P15UE0 04P15UE2
2" 5 5/8" 1000 Polyurethane Cast Iron Core Roller 04F15KG0 04P15KG0 04P15KG2
2" 5 5/8" 400 Rubber Roller 04F15SG0 04P15SG0 04P15SG2
2" 5 5/8" 700 Rubber Cast Iron Core Roller 04F15TG0 04P15TG0 04P15TG2
5" 2" 6 1/2" 400 Polyurethane Roller 05F15UG0 05P15UG0 05P15UG2
2" 6 1/2" 400 Polyurethane Precision Dual Ball 05F15UE0 05P15UE0 05P15UE2
2" 6 1/2" 1000 Polyurethane Cast Iron Core Roller 05F15KG0 05P15KG0 05P15KG2
2" 6 1/2" 400 Rubber Roller 05F15SG0 05P15SG0 05P15SG2
2" 6 1/2" 700 Rubber Cast Iron Core Roller 05F15TG0 05P15TG0 05P15TG2
2" 6 1/2" 700 Cast Iron Roller 05T15ZG0 05P15ZG0  
6" 2" 7 1/2" 400 Polyurethane Roller 06F15UG0 06P15UG0 06P15UG2
2" 7 1/2" 400 Polyurethane Precision Dual Ball 06F15UE0 06P15UE0 06P15UE2
2" 7 1/2" 1000 Polyurethane Cast Iron Core Roller 06F15KG0 06P15KG0 06P15KG2
2" 7 1/2" 400 Rubber Roller 06F15SG0 06P15SG0 06P15SG2
2" 7 1/2" 700 Rubber Cast Iron Core Roller 06F15TG0 06P15TG0 06P15TG2
2" 7 1/2" 700 Cast Iron Roller 06F15ZG0 06P15ZG0  
8" 2" 9 1/2" 600 Polyurethane Roller 08F15UG0 08P15UG0 08P15UG5
2" 9 1/2" 1000 Polyurethane Cast Iron Core Roller 08F15KG0 08P15KG0 08P15KG5
2" 9 1/2" 400 Rubber Roller 08F15SG0 08P15SG0 08P15SG5
2" 9 1/2" 700 Rubber Cast Iron Core Roller 08F15TG0 08P15TG0 08P15TG5
2" 9 1/2" 700 Cast Iron Roller 08F15ZG0 08P15ZG0  

Groupes de Produits : Roulettes à plaque supérieure > Roulettes Plates