Trouver Roulettes, Roulettes De 8 Pouces, Roues De 8 Pouces dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)

Roulettes en caoutchouc robustes

Informations de base

Modèle:  04F15SG0

Description du produit

Modèle NO .: 04F15SG0 Matériau de la roue: caoutchouc Type de roulement: Roulement du rouleau Charge maximale: 400 Lbs Épaisseur: 2inch Transport Package: Cartons et palettes Code HS: 8302200000 Type: Fix Frein de roue: sans frein Traitement de surface: Zinc plaqué Spécification: 4inch Marque déposée: ADTRUN Origine: Roues en caoutchouc Heavy Duty en Chine

Les roues à roulettes en caoutchouc rigides sont idéales pour les chariots d'entrepôt, les équipements de manutention, les camions de stockage mobiles, etc. La capacité de chargement atteint 400 lbs. La taille de la plaque supérieure est de 4 x 4 1/2 "et l'espacement de montage est de 2 5/8 x 3 5/8" à 3 x 3 ". La hauteur totale est de 5 5/8" et le roulement de la roue est un roulement à rouleaux droit.

Applications:
Camions de plate-forme, échafaudages, chariots de transport, conteneurs de déchets, accessoires d'outillage, remorques de remorques, matériel de soutien au sol, entrepôts et remorques industriels, automobiles, charrettes, portiques, poids lourds, matériel de fret, matériel de manutention, équipement industriel, équipement institutionnel et bientôt.

Instructions de taille:
Dimension de montage de la plaque supérieure pivotante à plaque supérieure rigide
Heavy Duty Rubber Wheel CastorsHeavy Duty Rubber Wheel CastorsHeavy Duty Rubber Wheel Castors

Roues optionnelles:
Polyuréthane Caoutchouc Caoutchouc Fonte Fonte Fonte Fonte Poliurethane Fonte Fonte Noyau
Heavy Duty Rubber Wheel Castors
Frein optionnel:
Frein de roulement de la bande de roulement
Heavy Duty Rubber Wheel CastorsHeavy Duty Rubber Wheel Castors

Paramètres de la série:

Wheel 

Dia.

Tread 

Width

Load 

 Height

Loading

 Cap. (Lbs)

Wheel

 Material

Wheel 

Bearing

Model Number
Rigid Swivel 

Swivel      

/W brake

4" 2" 5 5/8" 400 Polyurethane Roller 04F15UG0 04P15UG0 04P15UG2
2" 5 5/8" 400 Polyurethane Precision Dual Ball 04F15UE0 04P15UE0 04P15UE2
2" 5 5/8" 1000 Polyurethane Cast Iron Core Roller 04F15KG0 04P15KG0 04P15KG2
2" 5 5/8" 400 Rubber Roller 04F15SG0 04P15SG0 04P15SG2
2" 5 5/8" 700 Rubber Cast Iron Core Roller 04F15TG0 04P15TG0 04P15TG2
5" 2" 6 1/2" 400 Polyurethane Roller 05F15UG0 05P15UG0 05P15UG2
2" 6 1/2" 400 Polyurethane Precision Dual Ball 05F15UE0 05P15UE0 05P15UE2
2" 6 1/2" 1000 Polyurethane Cast Iron Core Roller 05F15KG0 05P15KG0 05P15KG2
2" 6 1/2" 400 Rubber Roller 05F15SG0 05P15SG0 05P15SG2
2" 6 1/2" 700 Rubber Cast Iron Core Roller 05F15TG0 05P15TG0 05P15TG2
2" 6 1/2" 700 Cast Iron Roller 05T15ZG0 05P15ZG0  
6" 2" 7 1/2" 400 Polyurethane Roller 06F15UG0 06P15UG0 06P15UG2
2" 7 1/2" 400 Polyurethane Precision Dual Ball 06F15UE0 06P15UE0 06P15UE2
2" 7 1/2" 1000 Polyurethane Cast Iron Core Roller 06F15KG0 06P15KG0 06P15KG2
2" 7 1/2" 400 Rubber Roller 06F15SG0 06P15SG0 06P15SG2
2" 7 1/2" 700 Rubber Cast Iron Core Roller 06F15TG0 06P15TG0 06P15TG2
2" 7 1/2" 700 Cast Iron Roller 06F15ZG0 06P15ZG0  
8" 2" 9 1/2" 600 Polyurethane Roller 08F15UG0 08P15UG0 08P15UG5
2" 9 1/2" 1000 Polyurethane Cast Iron Core Roller 08F15KG0 08P15KG0 08P15KG5
2" 9 1/2" 400 Rubber Roller 08F15SG0 08P15SG0 08P15SG5
2" 9 1/2" 700 Rubber Cast Iron Core Roller 08F15TG0 08P15TG0 08P15TG5
2" 9 1/2" 700 Cast Iron Roller 08F15ZG0 08P15ZG0  

Groupes de Produits : Roulettes à plaque supérieure > Roulettes Plates